Nationale Förderung: BMFTR fördert in Call 4 zusätzliche Innowwide Projekte
Im Rahmen einer Pilotmaßnahme konnte das Bundesministerium für Bildung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) 2026 erstmalig 19 Innowwide-Projekte fördern, die im Call 4 positiv begutachtet worden waren, aber aus den zur Verfügung gestellten EU-Mitteln nicht gefördert werden konnten. Ziel war es, innovative deutsche KMU bei der Erschließung neuer, internationaler Zielmärkte zu unterstützen.
Das Begutachtungsverfahren aus dem europäischen Innowwide-Call wurde dabei anerkannt. Ebenso konnten sehr ähnliche Fördermodalitäten zur europäischen Förderung umgesetzt werden. Dies ermöglichte ein schlankes Antragsverfahren und einen zügigen Projektstart. Die 19 national geförderten Innowwide-Projekte sind zum 01.07.2026 bzw. 01.08.2026 gestartet, haben alle eine Laufzeit von 6 Monaten und werden mit je 60.000 Euro Festbetragsfinanzierung unterstützt.
Alle geförderten Projekte leisten dabei einen direkten Beitrag zu den Zielen der Hightech-Agenda Deutschland.
Die geförderten Projekte sind auch im Förderkatalog des Bundes aufgeführt.
| Akronym | Förderkennzeichen | Vorhabentitel | Laufzeit von/bis |
Zuwendungsempfänger |
| PROHEALTH | 01QI2605 | Diagnostikverfahren für gesundes Altern | 01.07.2026 – 31.12.2026 | Mosaiques Diagnostics GmbH |
| SAFIR | 01QI2602 | KI-gestützten Tools zur Bewertung von Hautgebrechlichkeit | 01.07.2026 – 31.12.2026 | avisé labs GmbH |
| Viability of countrywide AI-hematology | 01QI2603 | KI-gestützte Auswertung von Durchflusszytometrie zur Diagnose und Verlaufskontrolle hämatologischer Erkrankungen wie Leukämien und Lymphomen | 01.07.2026 – 31.12.2026 | hema.to |
| PREP-US | 01QI2608 | KI-System zur Unterstützung von Marktanalyse und Entscheidungsfindung | 01.07.2026 – 31.12.2026 | istari.ai GmbH |
| AI-INSURANCE-CLAIMS-INTELLIGENCE | 01QI2615 | KI-gestützten Plattform für intelligente Schadenbearbeitung und automatisierte Reparatur-/Ersatzempfehlungen im KFZ-Markt | 01.07.2026 – 31.12.2026 | MotionsCloud GmbH |
| Bio-SRF | 01QI2607 | Biologische Behandlung für Pflanzen zur Stärkung der Pflanzengesundheit | 01.07.2026 – 31.12.2026 | HeiQ RAS AG |
| IMPACT-US | 01QI2614 | Softwareplattform zur Messung der Wirksamkeit betrieblicher Weiterbildung | 01.07.2026 – 31.12.2026 | trevato GmbH |
| Automation4MSC | 01QI2611 | 3D-gedrucktes Kultivierungssystem für adhärente Zellen | 01.07.2026 – 31.12.2026 | Green Elephant Biotech |
| AMLAMaiTE | 01QI2610 | KI zur Unterstützung von Laboren bei Versuchsplanung | 01.07.2026 – 31.12.2026 | Labmaite GmbH |
| FORESEE-Oman | 01QI2613 | Digital-Twin-Klimaintelligenzplattform | 01.07.2026 – 31.12.2026 | geopredict GmbH |
| bossdevice MEDICAL | 01QI2617 | Personalisierten, nicht-invasiven transkraniellen Magnetstimulation (TMS) zur Messung von Gehirnsignalen | 01.07.2026 – 31.12.2026 | sync2brain GmbH |
| CARBOBAN | 01QI2619 | Entwicklung und Validierung eines praxisnahen Modells für plastikfreien und klimapositiven Bananenanbau | 01.07.2026 – 31.12.2026 | merckens development support gmbh |
| SMI | 01QI2620 | KI-gestützte Digital Media Asset Management (MAM)-Lösung zur modernen Verwaltung, Archivierung und Nutzung audiovisueller Inhalte | 01.07.2026 – 31.12.2026 | MWA Nova GmbH |
| GLANZIFY-INDIA | 01QI2604 | Direct Manufacturing System (DMS) für transparente kieferorthopädische Zahnschienen | 01.07.2026 – 31.12.2026 | Glanzify UG |
| CHIMERA | 01QI2618 | Sensortechnologie zur Messung der Lichtpolarisation direkt auf einem Mikrochip | 01.07.2026 – 31.12.2026 | advICo microelectronics GmbH |
| Aussiecare | 01QI2609 | IoT-Plattform zur Erfassung von Bewegungen pflegebedürftiger Personen | 01.07.2026 – 31.12.2026 | nevisQ GmbH |
| HULL-SIGHT INT | 01QI2612 | ROV- und KI-basierten Inspektionstechnologie für Unterwasserdrohnen | 01.08.2026 – 31.01.2027 | Vesselity Maritime Analytics GmbH |
| SuBREK | 01QI2606 | Sammlung, Bewertung, Wiederverwendung und Verwertung von Altbatterien | 01.08.2026 – 31.01.2027 | Trionex GmbH |
| BIOCEED | 01QI2616 | 01QI2616 Saatgutbeschichtungsformulierung zur Verbesserung der Keimung, Vitatlität und Klimaresilienz der Keimlinge | 01.08.2026 – 31.01.2027 | BIOPLANTIC GmbH |

